Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 22″ |
Экран |
Размер: 21.5″ (54.6 см)
Разрешение матрицы: 1920 x 1080
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая MEGA DCR – динамическая |
Время отклика | 14 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 56 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Управление | Механические кнопки |
Динамики | Отсутствует |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA
DVI — Отсутствует
HDMI – Отсутствует
DisplayPort — Отсутствует
USB — Отсутствует
|
Эталон крепления | VESA 75 x 75 мм |
Питание | Наружный адаптер питания |
Потребляемая мощность | Энергопотребление / работа (обыч. EPA 6.0) – 23 Вт / 20 Вт Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.) – 0.3 Вт Энергопотребление / выключен (макс.) – 0.3 Вт |
Тип упаковки | Retail |
Размеры монитора без подставки |
508.4 x 57.3 x 313.1 мм
|
Размеры монитора с подставкой | 508.4 мм х 187.4 мм х 387.6 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 2.5 |
Вес монитора с подставкой | 2.7 кг |
Размеры упаковки | 370 x 570 x 120 мм |
Вес в упаковке | 4 кг |
Веб-сайт производителя | www.lg.ru |
Монитор 21.5" LG Flatron 22MP48A-P gl. Black


- Монитор 19.5" Acer V206HQLAB Black
- Монитор 23" ASUS PB238Q Black
- Монитор 23" ASUS VX238H Glossy Black