Тип | Мультимедийный проектор 3D |
Тип формирующего изображение элемента | DLP 3D Ready |
Поддерживаемые разрешения | Наибольшее поддерживаемое разрешение: 1920 x1080 |
Разрешение | 1024 х 768 |
Контрастность | 10000:1 |
Яркость | 3200 ANSI |
Мощность лампы подсветки | 203 Вт |
Время работы лампы подсветки |
8 000 часов
|
Размер изображения | 0.69 до 7.37 м |
Расстояние до экрана | 1.2 – 11 м |
Частота горизонтальной развертки | 31 – 100 кГц |
Частота вертикальной развертки | 50 – 120 Гц |
Акустика | Моно 2 Вт |
Подключение | Входы: VGA, HDMI, композитный, аудио mini jack Выходы: аудио mini jack Интерфейсы: USB (тип B), RS-232 |
Шум | 30 дБ |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Поддержка MHL |
Набор поставки | Проектор, кабель питания, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 193 мм х 285 мм х 112 мм |
Вес | 1.97 кг |
Размеры упаковки | 270 x 160 x 390 мм |
Вес в упаковке | 2.75 кг |
Мультимедийный проектор Vivitek DX255, DLP, XGA 1024×768, 3200 Lm, 10000:1, 1.97-2.17:1, 4,5006,0008,000 часов, +-40 град, 2Вт., 1,97 кг, 3D-Ready


- Мультимедийный проектор Optoma S316 DLP FULL 3D, SVGA 800*600, 3200 ANSI Lm, 20000:1; 6500ч6000ч4500 ECO+Ecobright;+- 40 vertical;HDMI v1
- Мультимедийный проектор Acer X113PH [MR. JK611.001]
- Мультимедийный проектор INFOCUS IN112x Full 3D DLP, 3200 ANSI Lm, SVGA, 15000:1, 2W, HDMI 1.4, 2xVGA, Composite, S-video, RS232, Mini USB
- Мультимедийный проектор Acer X113
- Мультимедийный проектор BenQ MS504 DLP; SVGA; 3000 ANSI; High Contrast Ratio 13,000:1; 10000 hrs lamp life LampSave mode; SmartEco; 1.8kg; 2W