Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5.5 «
Разрешение монитора: 1920 x 1080
401 ppi
Яркость 600 нит Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, 2.5D Поддержка работы в перчатках |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 625 (Восьмиядерный, Cortex-A53, 64-битный, 2000 МГц ) Видеоускоритель Adreno 506 |
Неизменная память (ROM) | 64 Гб |
Оперативка (RAM) | 4 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 256 Гб) |
Интерфейсы | Разъем USB Type-C
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультитач (10 касаний) |
Основная камера | 16 МПикс f/2.0 Лазерный автофокус (0.03 с) Двойная светодиодная вспышка Оптический стабилизатор (4 оси) Разработка PixelMaster |
Передная камера | 8 Мпикс f/2.0 Разработка PixelMaster |
Коммуникация |
Блютуз 4.2
Wi-Fi b/g/n/ac
Гибридный разъем для SIM-карт (MicroSIM + NanoSIM / MicroSIM + MicroSD)
SIM 1: 2G/3G/4G MicroSIM SIM 2: 2G/3G/4G NanoSIM Wi-Fi direct ИК-порт |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Звуковая подсистема | ASUS SonicMaster 3.0 FM Radio |
GPS | Поддерживается |
Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 3000 мАч |
Материал корпуса | Стекло |
Цвет | Белоснежный |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | ASUS ZenUI 3.0 Резвый сканер отпечатков пальцев (360°, 0.2с) |
Набор поставки | Телефон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 152.6 мм х 77.4 мм х 7.7 мм |
Вес | 0.155 кг |
Размеры упаковки | 90 x 160 x 50 мм |
Вес в упаковке | 0.35 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Смартфон Asus ZenFone 3 ZE552KLWhite


- Смартфон Asus ZenFone Zoom ZX551ML 90AZ00X2-M00770 White
- Смартфон Asus ZenFone 3 ZE520KLBlack
- Смартфон Asus ZenFone Zoom ZX551ML 90AZ00X1-M00740 Black