Тип | Телек 3D с LED подсветкой |
Серия | 7000 series |
Экран |
Размер экрана на искосок: 55″ (139.7 см)
Соотношение сторон: 16:9
|
Наибольшее разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость | 400 |
Угол обзора экрана по горизонтали | 178 |
Угол обзора экрана по вертикали | 178 |
Телевизионные эталоны | PAL, SECAM, NTSC |
Эталоны цифрового вещания | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 |
Беспроводные технологии | Разработка Miracast обеспечивает беспроводное подключение телефона к телеку для просмотра содержимого на большенном экране |
Smart TV | Поддерживает |
Сетевые способности | Гугл Play Киноленты Гугл Play Музыка Поиск Гугл YouTube Netflix |
Тюнер | Цифровой |
Акустика | 20 Вт Интегрированный сабвуфер |
Технологии |
Интегрированный Wi-Fi адаптер
Обоесторонняя подсветка Ambilight
Объемное звучание Smart Sound Разработка Micro Dimming Perfect Motion Rate (PMR) Pixel Precise HD |
Разъемы |
4 x HDMI ( Версия 1.4 )
RGB/SCART видеовход
S-Video отсутствует
VGA отсутствует
Композитный видеовход
Компонентный видеовход
Цифровой оптический аудиовыход
Ethernet (RJ-45)
3 x USB (фото/музыка/видео)
RS-232 отсутствует
Антенна, IEC75
Разъем CI+ Выход для наушников Разъем для сервисного обслуживания Разъем для спутниковой приставки |
Энергопотребление |
92 Вт
|
Стенное крепление | VESA 300 x 300 мм |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Телек, кабель питания, 4 пары 3D очков, пульт ДУ, документация |
Размеры телека без подставки | 1239 x 715 x 37 мм |
Размеры телека с подставкой | 273 мм х 1285 мм х 778 мм |
Вес телека без подставки (кг) | 16.8 |
Вес телека с подставкой | 17 кг |
Размеры упаковки | 830 x 1320 x 130 мм |
Вес в упаковке | 15.3 кг |
Веб-сайт производителя | www.philips.ru |
Телевизор LED 55" Philips 55PUS710060


- Телевизор LED 48" Philips 48PFT410160
- Телевизор LED 49" Philips 49PUS710060
- Телевизор LED 40" Philips 40PFT550160
- Телевизор LED 32" BBK 32LEM-1023T2C
- Телевизор LED 22" BBK 22LEM-1010FT2C