Тип | Тонометр |
Спектр измерений давления | 0-300 мм Рт.ст |
Спектр измерений пульса | 40-199 уд./мин |
Способ измерения | Осциллометрический |
Питание | Аккумулятор |
Место измерения | Запястье |
Функция выявления аритмии | Есть |
Размеры манжетки | 13.5 – 21.5 см |
Память | 2 блока памяти по 180 ячеек, рассчитанные на 2-х различных юзеров |
Особенности | Большой ЖК-дисплей Расчет среднего значения из последних 3-х результатов измерений Особый режим измерений для «гостей» – результаты не фиксируются в памяти прибора |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Передача данных при помощи технологии Bluetooth® в сервис VitaDock® Online через приложение VitaDock® для мобильных устройств с платформами iOS и Android |
Набор поставки | Тонометр, мини-USB кабель для зарядки, сумочка, документация |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 17 мм x 65 мм x 80 мм |
Вес | 0.15 кг |
Тонометр автоматический Medisana BW 300 Connect – 51294


- Массажный матрас с функцией подогрева
- Прибор по уходу за лицом TOUCHBEAUTY AS-0709
- Маникюрно-педикюрный набор SMILE MPS 3410 белорозовый
- Маникюрно-педикюрный набор SMILE MPS 3405
- Массажная накидка Medisana RBM черный 88904